Zahlen zum Fleischverbrauch
Während in Deutschland und in den USA immer mehr Menschen Vegetarier oder Veganer werden, steigt der Fleischverbrauch insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern an. Fleisch gilt dort als Zeichen für Aufstieg und Wohlstand.
Der durchschnittliche Verbrauch von Schweinefleisch, Hühner- und Rindfleisch weltweit pro Kopf im Jahr 2012 (in Kilo):
Rind | Schwein | Geflügel | Gesamt | |
Argentinien | 59,7 | 8,1 | 38,6 | 106,4 |
Australien | 38,7 | 23 | 50,5 | 112,2 |
Brasilien | 40,7 | 13,3 | 38,5 | 92,5 |
China | 5 | 38,8 | 14 | 57,8 |
EU | 15,5 | 41,3 | 23,6 | 80,4 |
Indien | 1,5 | 0,2 | 2,4 | 4,1 |
Indonesien | 7,8 | 2,9 | 7,3 | 18 |
Japan | 9,8 | 20 | 19,1 | 48,9 |
Kanada | 30,7 | 28,3 | 36,5 | 95,5 |
Mexiko | 17 | 14,9 | 31 | 62,9 |
Russland | 17,9 | 24,1 | 25,3 | 67,3 |
Südafrika | 18,6 | 6,9 | 37,8 | 63,3 |
Südkorea | 12,7 | 32,7 | 16,9 | 62,3 |
USA | 36,8 | 27,6 | 50,1 | 114,5 |
Nicht enthalten ist Fleisch anderer Tierarten (z. B. Schafe und Fische). Die Zahlen beziehen sich auf das so genannte Karkassengewicht ausgeweideter Tiere.
Fleischverbrauch in Deutschland:
Der Fleischverbrauch in Deutschland unterscheidet sich zwischen den Bundesländern teils deutlich. Besonders viel Fleisch wird in den neuen Bundesländern (außer Berlin) sowie in Bayern verzehrt. Männer essen teilweise doppelt so viel Fleisch wie Frauen.
Frauen | Männer | |
Baden Württemberg | 51-55 | 101-105 |
Bayern | > 55 | > 105 |
Berlin | 46-50 | 101-105 |
Brandenburg | > 55 | > 105 |
Bremen | 46-50 | 96-100 |
Hamburg | 51-55 | > 105 |
Hessen | 51-55 | 96-100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 51-55 | > 105 |
Niedersachsen | 51-55 | 96-100 |
Nordrhein-Westfalen | 51-55 | 96-100 |
Rheinland-Pfalz | 45 | 96-100 |
Saarland | 46-50 | 101-105 |
Sachsen | 60 | > 105 |
Sachsen-Anhalt | > 55 | > 105 |
Schleswig-Holstein | 46-50 | 92 |
Thüringen | > 55 | 117 |
Durchschnittliche Angaben in Gramm pro Tag. Diagramm dieser Zahlen auch als PDF verfügbar: Abrufen
Anzahl verzehrter Tiere im Leben eines Fleischessers
Ein Fleischesser verzehrt im Laufe seines Lebens statistisch 1094 Tiere, darunter 4 Rinder, 4 Schafe, 12 Gänse, 37 Enten, 46 Schweine, 46 Puten und 945 Hühner. Fische und andere Tiere sind nicht eingerechnet.
Als Quelle für diese Zahlen diente der „Fleischatlas“ (7. Auflage). Die Publikation wird gemeinsam von der Heinrich-Böll-Stiftung, vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Monats-Zeitung Le Monde Diplomatique herausgegeben und ist dort sowohl in gedruckter Form, als auch zum Download erhältlich. Zur Website.
Veröffentlichung: